Token prices
The ten largest tokens, the ten best gains of the day and a chart for each of the top 200. Prices are as of Oct 21, 07:56 UTC and refresh while you read. All times are UTC.
CoinGecko · as of Oct 21, 07:56 UTC
The ten largest of the top 200 tokens by market value. Stablecoins keep their place in the ranking, and sit still on the chart. Prices come from CoinGecko and can lag a few minutes. This is a record of price, not investment advice.
The top 200 by market value
| # | Token | Price | 24 hours | 7 days | Market value | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,079.00 | +1.99% | −0.82% | $1.67 trillion | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,454.28 | +2.78% | −2.48% | $300 billion | |
| 3 | Tether USDT | $0.9991 | −0.01% | −0.03% | $183 billion | |
| 4 | BNB BNB | $746.71 | +2.61% | +0.02% | $98 billion | |
| 5 | XRP XRP | $1.34 | +3.71% | −2.27% | $85 billion | |
| 6 | USDC USDC | $0.9995 | −0.04% | −0.03% | $72 billion | |
| 7 | Solana SOL | $106.78 | +2.40% | −1.11% | $63 billion | |
| 8 | TRON TRX | $0.3308 | −0.32% | +0.01% | $31 billion | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | +0.39% | −0.09% | $25 billion | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,273.26 | +12.55% | +1.48% | $22 billion | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $81.86 | +4.29% | −0.96% | $18 billion | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08209 | +3.68% | −3.47% | $13 billion | |
| 13 | Monero XMR | $586.17 | −4.27% | +4.84% | $11 billion | |
| 14 | USDS USDS | $1.00 | −0.09% | −0.01% | $10 billion | |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $81.24 | +2.06% | −1.20% | $10 billion | |
| 16 | Chainlink LINK | $12.42 | +3.94% | −4.34% | $10 billion | |
| 17 | Cardano ADA | $0.2254 | +4.07% | −4.99% | $8 billion | |
| 18 | LEO Token LEO | $9.04 | +0.03% | +0.37% | $8 billion | |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | $5.23 | +9.35% | +1.15% | $7 billion | |
| 20 | Rain RAIN | $0.009290 | +13.33% | −4.39% | $7 billion | |
| 21 | Stellar XLM | $0.1837 | +3.70% | −3.60% | $6 billion | |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $287.86 | +4.86% | +2.75% | $6 billion | |
| 23 | Litecoin LTC | $61.56 | +3.72% | −0.22% | $5 billion | |
| 24 | Uniswap UNI | $7.57 | +5.53% | +2.25% | $5 billion | |
| 25 | Ethena USDe USDE | $0.9995 | −0.01% | −0.02% | $5 billion | |
| 26 | Dai DAI | $0.9999 | −0.04% | −0.04% | $5 billion | |
| 27 | Avalanche AVAX | $9.76 | +3.06% | −5.35% | $4 billion | |
| 28 | Sui SUI | $1.04 | +4.67% | −2.27% | $4 billion | |
| 29 | Canton CC | $0.1068 | +3.28% | −15.27% | $4 billion | |
| 30 | USD1 USD1 | $0.9988 | −0.02% | −0.07% | $4 billion | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | +0.71% | −1.33% | $4 billion | |
| 32 | Hedera HBAR | $0.08456 | +1.50% | −3.10% | $4 billion | |
| 33 | Tether Gold XAUT | $4,120.55 | +0.10% | −0.90% | $3 billion | |
| 34 | Bitway BTW | $2.09 | +24.12% | −20.32% | $3 billion | |
| 35 | Global Dollar USDG | $1.00 | −0.02% | −0.01% | $3 billion | |
| 36 | Bittensor TAO | $275.03 | +4.14% | −2.34% | $3 billion | |
| 37 | Shiba Inu SHIB | $0.000005180 | +3.87% | −1.04% | $3 billion | |
| 38 | Cronos CRO | $0.05799 | +2.18% | −3.55% | $3 billion | |
| 39 | Quant QNT | $199.68 | +4.12% | −5.90% | $3 billion | |
| 40 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | −0.05% | +0.01% | $3 billion | |
| 41 | Ethena ENA | $0.2056 | +10.01% | −4.24% | $3 billion | |
| 42 | OKB OKB | $116.07 | +1.52% | −5.65% | $2 billion | |
| 43 | Aave AAVE | $157.04 | +5.66% | −3.64% | $2 billion | |
| 44 | Circle USYC USYC | $1.14 | +0.01% | +0.07% | $2 billion | |
| 45 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | −0.02% | −0.02% | $2 billion | |
| 46 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | +0.05% | +0.08% | $2 billion | |
| 47 | Pump.fun PUMP | $0.004891 | +10.31% | −4.43% | $2 billion | |
| 48 | Worldcoin WLD | $0.5864 | +8.70% | +14.01% | $2 billion | |
| 49 | Ondo ONDO | $0.4589 | +5.52% | −2.79% | $2 billion | |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2 billion | |
| 51 | Polkadot DOT | $1.17 | +3.21% | +0.10% | $2 billion | |
| 52 | Aster ASTER | $0.7218 | +1.85% | +3.04% | $2 billion | |
| 53 | Pepe PEPE | $0.000004540 | +8.88% | +8.29% | $2 billion | |
| 54 | Falcon USD USDF | $0.9947 | −0.03% | −0.02% | $2 billion | |
| 55 | PAX Gold PAXG | $4,126.25 | +0.17% | −0.83% | $2 billion | |
| 56 | Mantle MNT | $0.5398 | +1.87% | −0.36% | $2 billion | |
| 57 | Sky SKY | $0.07605 | +6.45% | −1.08% | $2 billion | |
| 58 | USDD USDD | $0.9979 | −0.10% | −0.06% | $2 billion | |
| 59 | MemeCore M | $0.7625 | −2.23% | −8.34% | $2 billion | |
| 60 | World Liberty Financial WLFI | $0.05476 | +2.01% | −4.70% | $2 billion | |
| 61 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.14 | −0.03% | +0.19% | $2 billion | |
| 62 | Internet Computer ICP | $2.95 | +4.61% | −5.41% | $2 billion | |
| 63 | Morpho MORPHO | $2.33 | −4.26% | −1.19% | $2 billion | |
| 64 | United Stables U | $0.9994 | −0.01% | +0.01% | $2 billion | |
| 65 | HTX DAO HTX | $0.000001650 | +0.36% | −0.59% | $1 billion | |
| 66 | Bitget Token BGB | $1.90 | +2.24% | −3.62% | $1 billion | |
| 68 | BFUSD BFUSD | $0.9989 | +0.00% | +0.05% | $1 billion | |
| 67 | Arbitrum ARB | $0.1912 | −0.86% | +0.16% | $1 billion | |
| 69 | USDGO USDGO | $1.00 | −0.03% | −0.01% | $1 billion | |
| 70 | Ethereum Classic ETC | $8.09 | +4.76% | −1.52% | $1 billion | |
| 71 | Venice Token VVV | $25.96 | +6.63% | +11.97% | $1 billion | |
| 72 | JUST JST | $0.1403 | −0.28% | +1.49% | $1 billion | |
| 73 | Jupiter JUP | $0.3223 | +9.25% | −3.17% | $1 billion | |
| 74 | Gate GT | $10.20 | +3.18% | −4.37% | $1 billion | |
| 75 | Kaspa KAS | $0.03808 | +8.40% | −2.36% | $1 billion | |
| 76 | Algorand ALGO | $0.1141 | +2.50% | −7.17% | $1 billion | |
| 77 | KuCoin KCS | $7.38 | +2.29% | +0.35% | $1 billion | |
| 78 | POL (ex-MATIC) POL | $0.09609 | +4.25% | −4.73% | $1 billion | |
| 79 | Render RENDER | $1.88 | +4.61% | −7.17% | $974 million | |
| 80 | Cosmos Hub ATOM | $1.76 | +1.02% | −3.33% | $945 million | |
| 81 | Pi Network PI | $0.07988 | +3.78% | −0.96% | $901 million | |
| 82 | Filecoin FIL | $1.06 | +4.86% | −11.54% | $883 million | |
| 83 | Injective INJ | $8.80 | +2.61% | +7.99% | $880 million | |
| 84 | Lighter LIT | $3.44 | +8.71% | +1.63% | $860 million | |
| 85 | Aerodrome Finance AERO | $0.8459 | +4.63% | −5.67% | $832 million | |
| 86 | Open USD OUSD | $0.9999 | +0.09% | +0.20% | $831 million | |
| 87 | LayerZero ZRO | $2.05 | +9.56% | +0.62% | $822 million | |
| 88 | NEXO NEXO | $0.8145 | +0.18% | −2.56% | $815 million | |
| 89 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.25 | +0.03% | +0.10% | $783 million | |
| 90 | Pearl PEARL | $2.21 | +12.16% | +13.78% | $779 million | |
| 91 | Akedo AKE | $0.03407 | −0.54% | +30.07% | $777 million | |
| 92 | Aptos APT | $0.8417 | +9.57% | +0.77% | $743 million | |
| 93 | PancakeSwap CAKE | $2.25 | +4.04% | −1.47% | $716 million | |
| 94 | GHO GHO | $0.9984 | +0.00% | +0.01% | $698 million | |
| 95 | Stacks STX | $0.3674 | +4.08% | −16.89% | $689 million | |
| 96 | Ether.fi ETHFI | $0.7091 | +5.07% | +2.88% | $685 million | |
| 97 | XDC Network XDC | $0.03354 | +3.14% | −4.52% | $669 million | |
| 98 | Midnight NIGHT | $0.04001 | +1.58% | −12.00% | $664 million | |
| 99 | Dash DASH | $50.62 | +1.63% | +0.15% | $651 million | |
| 100 | Pyth Network PYTH | $0.07984 | +10.62% | −0.71% | $629 million | |
| 101 | Celestia TIA | $0.6377 | +0.41% | +14.26% | $627 million | |
| 102 | VeChain VET | $0.007248 | +7.88% | −1.62% | $623 million | |
| 103 | Curve DAO CRV | $0.3850 | +5.58% | +15.50% | $609 million | |
| 104 | Quack AI Q | $0.1285 | +8.00% | +160.28% | $605 million | |
| 105 | Beldex BDX | $0.07416 | −0.33% | −14.74% | $584 million | |
| 106 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.05 | +0.00% | +0.07% | $581 million | |
| 107 | Flare FLR | $0.006439 | +2.01% | −6.24% | $563 million | |
| 108 | Usual USD USD0 | $0.9982 | −0.04% | +0.05% | $541 million | |
| 109 | Raydium RAY | $1.99 | +6.11% | −1.77% | $538 million | |
| 110 | Kinesis Gold KAU | $132.79 | +0.04% | −1.28% | $529 million | |
| 111 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.19 | −0.04% | +0.15% | $524 million | |
| 112 | Pudgy Penguins PENGU | $0.008145 | +8.56% | +3.94% | $512 million | |
| 113 | Official Trump TRUMP | $1.81 | +6.63% | −5.96% | $509 million | |
| 114 | EURC EURC | $1.12 | −0.04% | +0.17% | $503 million | |
| 115 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.5013 | +1.62% | −4.00% | $501 million | |
| 116 | YLDS YLDS | $0.9996 | +0.03% | +0.02% | $498 million | |
| 117 | TrueUSD TUSD | $0.9985 | −0.01% | −0.08% | $494 million | |
| 118 | Stable STABLE | $0.02694 | +7.21% | −0.55% | $485 million | |
| 119 | A7A5 A7A5 | $0.01178 | +1.66% | −64.88% | $462 million | |
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1993 | +5.38% | −8.35% | $461 million | |
| 121 | Grass GRASS | $0.6559 | +7.21% | −11.99% | $459 million | |
| 122 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6901 | +4.49% | −2.24% | $454 million | |
| 123 | Provenance Blockchain HASH | $0.007467 | +15.37% | +0.35% | $443 million | |
| 124 | Starknet STRK | $0.05711 | +2.09% | −30.46% | $434 million | |
| 125 | Sei SEI | $0.06246 | +3.89% | −4.82% | $421 million | |
| 126 | Derive DRV | $0.3913 | +0.00% | −12.80% | $391 million | |
| 127 | Pendle PENDLE | $2.20 | +5.60% | +0.47% | $382 million | |
| 128 | BitTorrent BTT | $0.0000003900 | +7.06% | +5.11% | $375 million | |
| 129 | Bitcoin SV BSV | $18.22 | +4.34% | −2.58% | $366 million | |
| 130 | Falcon Finance FF | $0.1094 | +5.87% | −3.21% | $366 million | |
| 131 | Plasma XPL | $0.08007 | +6.09% | −3.02% | $363 million | |
| 132 | SPX6900 SPX | $0.3790 | +4.81% | +3.35% | $353 million | |
| 133 | Tezos XTZ | $0.3159 | +4.00% | −1.22% | $347 million | |
| 134 | SoFiUSD SOFID | $0.9992 | −0.01% | −0.03% | $347 million | |
| 135 | Lido DAO LDO | $0.4154 | +6.24% | −3.04% | $345 million | |
| 136 | Re Protocol reUSD REUSD | $1.11 | −0.04% | +0.10% | $344 million | |
| 137 | Unibase UB | $0.1313 | +12.76% | +7.63% | $328 million | |
| 138 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.12 | +0.01% | +0.05% | $327 million | |
| 139 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG | $116.97 | +0.01% | +0.07% | $320 million | |
| 140 | Sun Token SUN | $0.01656 | +0.44% | −0.36% | $318 million | |
| 141 | Collector Crypt CARDS | $0.3476 | +1.36% | +25.42% | $314 million | |
| 142 | Optimism OP | $0.1333 | +6.70% | −14.29% | $307 million | |
| 143 | apxUSD APXUSD | $0.9889 | +0.26% | −0.32% | $306 million | |
| 144 | First Digital USD FDUSD | $0.9980 | +0.06% | −0.05% | $304 million | |
| 145 | Gnosis GNO | $114.86 | +0.48% | −2.16% | $303 million | |
| 146 | Pieverse PIEVERSE | $1.08 | +2.39% | −12.46% | $297 million | |
| 147 | Olympus OHM | $19.77 | +0.93% | −0.95% | $295 million | |
| 148 | Kite KITE | $0.1228 | +1.18% | −7.80% | $294 million | |
| 149 | Conflux CFX | $0.05534 | +5.97% | −2.96% | $290 million | |
| 150 | Basic Attention BAT | $0.1895 | −3.45% | −5.38% | $283 million | |
| 151 | Backpack BP | $1.10 | −2.78% | +4.44% | $274 million | |
| 152 | Bonk BONK | $0.000003100 | +5.70% | −4.28% | $273 million | |
| 153 | Kaia KAIA | $0.04190 | +0.71% | −8.52% | $270 million | |
| 154 | The Graph GRT | $0.02456 | +4.19% | −6.92% | $269 million | |
| 155 | Monad MON | $0.02231 | +6.44% | −11.03% | $264 million | |
| 156 | USDai USDAI | $0.9992 | −0.02% | −0.04% | $262 million | |
| 157 | Decred DCR | $14.78 | +1.72% | −9.36% | $261 million | |
| 158 | Jito JTO | $0.4852 | +6.19% | −8.95% | $259 million | |
| 159 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00004692 | +2.16% | −6.24% | $259 million | |
| 160 | Compound COMP | $25.66 | +20.45% | +12.11% | $257 million | |
| 161 | Arweave AR | $3.89 | +3.54% | −3.12% | $256 million | |
| 162 | Ape and Pepe APEPE | $0.000001180 | +0.61% | −0.22% | $248 million | |
| 163 | Shuffle SHFL | $0.4958 | +1.99% | −6.01% | $245 million | |
| 164 | Ethereum Name Service ENS | $5.69 | +4.80% | −5.51% | $240 million | |
| 165 | FLOKI FLOKI | $0.00002492 | +5.94% | −3.86% | $240 million | |
| 166 | Convex Finance CVX | $2.56 | +22.43% | +33.93% | $239 million | |
| 167 | JasmyCoin JASMY | $0.004809 | +1.18% | −2.00% | $238 million | |
| 168 | AINFT NFT | $0.0000002400 | +1.21% | +0.60% | $237 million | |
| 169 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO | $1.03 | +0.01% | +0.08% | $237 million | |
| 170 | Zebec Network ZBCN | $0.002352 | +13.14% | +2.57% | $235 million | |
| 171 | Maple Finance SYRUP | $0.2000 | +3.86% | −11.96% | $233 million | |
| 172 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2391 | +1.49% | −1.81% | $233 million | |
| 173 | Kamino KMNO | $0.03983 | −0.24% | +0.88% | $231 million | |
| 174 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $228 million | |
| 175 | THORChain RUNE | $0.6754 | +4.64% | +1.69% | $222 million | |
| 176 | Akash Network AKT | $0.7410 | +4.01% | +8.85% | $222 million | |
| 177 | IOTA IOTA | $0.04707 | +3.41% | −5.82% | $221 million | |
| 178 | Sonic S | $0.05663 | −1.07% | −0.64% | $220 million | |
| 179 | Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9915 | +0.07% | +0.09% | $217 million | |
| 180 | KOGE KOGE | $63.38 | +0.02% | −0.02% | $214 million | |
| 181 | crvUSD CRVUSD | $0.9990 | −0.01% | −0.01% | $214 million | |
| 182 | Kinesis Silver KAG | $57.71 | +0.34% | −2.69% | $212 million | |
| 183 | USX USX | $0.9993 | −0.00% | −0.00% | $209 million | |
| 184 | dogwifhat WIF | $0.2090 | +4.66% | +0.21% | $209 million | |
| 185 | Theta Network THETA | $0.2055 | +9.18% | −0.15% | $205 million | |
| 186 | Fluid FLUID | $2.40 | +2.92% | −0.79% | $201 million | |
| 187 | Trust Wallet TWT | $0.4695 | +3.07% | −7.76% | $196 million | |
| 189 | Meteora MET | $0.3481 | +3.89% | −9.82% | $195 million | |
| 188 | Pons PONS | $0.2889 | +7.96% | −15.47% | $194 million | |
| 190 | Zama ZAMA | $0.07546 | +4.50% | −4.84% | $192 million | |
| 191 | EUR CoinVertible EURCV | $1.12 | −0.06% | +0.20% | $190 million | |
| 192 | Axie Infinity AXS | $1.06 | +6.67% | −6.68% | $187 million | |
| 193 | USAT USAT | $0.9985 | −0.04% | −0.05% | $183 million | |
| 194 | OriginTrail TRAC | $0.4030 | +4.84% | −5.68% | $180 million | |
| 195 | AUSD AUSD | $0.9990 | −0.02% | −0.02% | $180 million | |
| 196 | Anvil ANVL | $0.001990 | −0.22% | +73.23% | $175 million | |
| 197 | BTSE Token BTSE | $1.07 | +3.90% | +7.80% | $174 million | |
| 198 | Decentraland MANA | $0.08845 | +7.40% | −5.21% | $173 million | |
| 199 | The Sandbox SAND | $0.05879 | +3.49% | +0.57% | $173 million | |
| 200 | Bedrock BR | $0.5812 | −17.89% | +37.01% | $172 million |
Source: CoinGecko, as of Oct 21, 07:56 UTC. Candles come from Kraken and Coinbase through ccxt; a token neither lists draws from CoinGecko's price history. Prices can lag a few minutes. A record of price, not investment advice and not a forecast.